メーカー名 | エスコ | PCとの接続 | USBMini-B(データ転送)※充電はできません |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●容易に温度分布を確認でき、位置の特定や異常温度の素早い検出に役立ちます。●microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブルでパソコンへ転送可能●熱画像と可視画像を重ね合わせて表示できるサーモカメラです。●設備や機器の異常確認、電子基板の温度分布把握、住宅、器具、衣服などの断熱や保温性の確認に最適です。●重ね合わせ機能熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。●3点の温度表示最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。●microSDメモリーカード保存本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。●オートパワーオフ機能最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFFの5種類から設定できます。●放射率設定測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。●日時設定現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。 | カメラ | フォーカス:固定焦点 |
サイズ | 43(W)×68(D)×175(H)mm | センサー | 熱感度(NETD):<150mK測定波長:6.5~14μm検出素子:赤外線サーモパイルアレイセンサー |
ディスプレイ | 1.8型カラーTFT(128×160pixels) | フレームレート | 9Hz |
メーカー | 佐藤計量器製作所 | レンズ視野角 | 33°×33° |
付属品 | USBケーブル、microSDメモリーカード、収納ポーチ | 使用環境条件 | 10~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保管環境条件 | 0~50℃、85%RH以下(結露なきこと) | 分解能 | 0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min) |
原産国 | 中国 | 型番 | 8290-00 |
放射率設定 | 0.01~1.00の範囲で設定可能 | 材質 | ABS樹脂、TPE樹脂 |
検出画素 | 32×32ピクセル(センサー)、640×480ピクセル(カメラ) | 測定範囲 | ー20.0~650.0°C |
精度 | ±2℃または±2%readingのいずれか大きい値※周囲温度23℃のとき | 表示範囲 | ー22.0~655.0°C |
記憶容量. | microSDHCメモリーカード※SDXCは使用できません。 | 重量 | 約174g(電池含む) |
電池寿命 | 約6時間※常温、アルカリ電池使用のとき | 電源 | 単4電池×4本(付属) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 22898円
(229 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)