メーカー名 | Lenovo | ブランド名 | ThinkCentre(シンクセンター) |
---|---|---|---|
メーカー品番 | 11YXS00B00 | Webカメラ | なし |
エネルギー消費効率 | 16区分 70.6kWh/年(AA) | ストレージタイプ | SSD PCIe NVMe M.2 |
ストレージ容量 | 256GB | スピーカー | モノラルスピーカー(内蔵) |
CPU詳細 | インテル Core i5-12500 プロセッサー | J-Moss | 対応 |
PCI-Expressスロット | あり、PCI Express x 16 2 (空2)、PCI Expressx1 1 (空1) | PCグリーンラベル | 適合 |
PCリサイクル | 対応 | RoHS指令 | 対応 |
TVチューナー | なし | USB | USB 3.2 Gen1 x6 (前面x2、背面x4)、USB 3.2 Gen2 x2 (前面x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (前面x1) |
VCCI | 対応 | VRAM容量 | 最大約4GB(メインメモリと共有) |
インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) | エコリーフ | 未登録 |
オフィスソフト | Microsoft 365 1か月無料試用版 | キーボード | あり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) |
グラフィックコントローラ | Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 750) | その他インターフェース | [背面]DisplayPort(外部出力)x2、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1 |
その他無線データ転送 | なし | タッチパネル | 非搭載 |
チップセット | インテル Q670チップセット | ディスプレイ詳細 | なし |
ドライブベイ(空/全) | 5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0 | ポインティングデバイス | あり、光学ホイール・マウス (USB) |
メインメモリ(最大) | 128GB | メインメモリ(標準) | 8GB |
メモリカードスロット | あり、3-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDX) | メモリスロット(空/全) | 3/4 |
メモリタイプ | 4800MHz DDR5 SDRAM UDIMM PC5-38400 | ライセンスOS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク | 温湿度条件、最高動作高度 | 温度:5~35℃、湿度:20~80% (但し結露無き事) |
外部ディスプレイ出力 | あり、4096x2304ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、*詳細解像度は別枠に記載、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)、*詳細解像度は別枠に記載 | 光学ドライブ | スーパーマルチ |
国際エネルギースター | 登録 | 最大消費電力 | 260W |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 |
電気用品安全法(付属品等) | 非対象 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電源 | 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率90%) | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 対象品目がないため | 附属品 | 電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター |
法規関連確認日 | 20220607 | 本体サイズ(H×W×D) | 339.5x92.5x297.7 mm |
本体重量 | 5300 g | 無線LAN | なし |
有線LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 113770円
(1138 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)