メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
---|---|---|---|
WBGT指数アラーム設定範囲 | 20.0~49.9(0.1℃単位) | サンプリング | 約2秒 |
リアルタイム通信 | RS-232C通信(オプションのケーブルが必要) | 機能 | WBGT指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約20分)解除可能/MAX(最高値)、MIN(最低値)/HOLD機能 |
使用環境条件 | 0~50℃、95%rh以下保存温度:-10~50℃(結露なきこと) | 寸法、本体 | (W)71×(H)275×(D)30mm、黒球:φ60mm |
測定精度、温度 | (TA)±0.6℃、黒球温度:(TG)±1.2℃(20~60℃)±2.0℃(左記以外)、WBGT指数:±2℃、湿度(RH):±3%rh(30~90%rh、at20~40℃)±5%rh(左記以外) | 測定範囲、温度 | (TA)0.0℃~50.0℃、黒球温度:(TG)0.0℃~80.0℃、WBGT指数:0.0℃~50.0℃、湿度(Humi)10.0%rh~95.0%rh |
電源 | 9V乾電池×1 | 電池寿命 | 連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合) |
風速設定範囲 | 0.1~3.0m/sの範囲で設定可能(0.1m/s単位)※この機械で風速は測定できません。 | 商品仕様1 | ●熱中症暑さ指数計にトレサビリティー書類一式(校正成績書、校正証明書、体系図、基準器成績書の4点セット)を添付した製品です。●校正標準ポイント温度23℃(黒球温度ではございません)湿度60%(at23℃)●熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。●体感温度(暑さ)を目で見て熱中症の予防にお役立てください。●こんなところで活躍中学校での体育や部活動、課外事業/屋内・屋外のスポーツイベントなど/高温環境での作業現場/道路、保線工事、農作業に●本器はJISB7922クラス2に準拠しています。●アラーム警報付設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーでお知らせします。●HOLD機能付です。また最高値(MAX)・最低値(MIN)の表示機能付です。●WBGT指数の測定環境設定、またオートパワーオフ(約20分)機能付です。●持運び、保管に便利なハードケース付●目安シール付熱中症予防のWBGT指数の指針を目安シールにしました。ご使用用途により3種((1)日本スポーツ協会(2)厚生労働省(3)日本産業衛生学会)の中から選び、本体正面(キー下部)に貼り付けてご活用ください。●温湿度検出部及び本体ケース部を熱源の輻射熱から保護する「輻射熱保護パーツ(オプションNo.8310-20)」の取り付けが可能です。●本体仕様●分解能温度、黒球温度、WBGT指数:0.1℃、湿度0.1%rh●質量約240g(乾電池含む)●付属品取扱説明書(品質保証書)1冊、9V乾電池1本ハードケース、熱中症暑さ指数の指針シール(3種類) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 27692円
(277 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)