商品の特徴 | ●高性能・多機能・広測定範囲のポータブル振動計●デジタル値モード、スペクトルモード●100x100件測定値、100件スペクトルチャート●スペクトルチャートをリアルタイム表示●設定されたアラームラインに従ってヒストグラムを作成●LCDディスプレー、バックライト付き●電源:リチウム充電池付属(連続稼働20時間:バックライトオフ時) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | TIME | サイズ | 171×78.5×28mm |
高感度プローブ周波数範囲 | 加速度/10Hz-200Hz,10Hz-500Hz,10Hz-1KHz,10Hz-10KHz,振動速度/10Hz-200Hz,10Hz-500Hz,10Hz-1KHz,相対変位/10Hz-200Hz,10Hz-500Hz | 高感度プローブ測定範囲 | 加速度0.1m/s-20m/s(peak),振動速度0.01cm/s-4cm/s(実効値),相対変位0.001mm-0.8mm(peak-peak) |
使用環境温度 | 0℃~40℃ | 使用環境湿度 | ≦80%RH |
重量 | 230g | 測定精度 | ±5% |
低感度プローブ周波数範囲 | 加速度/10Hz-200Hz,10Hz-500Hz,10Hz-1KHz,10Hz-10KHz,振動速度/10Hz-200Hz,10Hz-500Hz,10Hz-1KHz,相対変位/10Hz-200Hz,10Hz-500Hz | 低感度プローブ測定範囲 | 加速度0.1m/s-392m/s(peak),振動速度0.01cm/s-80cm/s(実効値),相対変位0.001mm-18.1mm(peak-peak) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 110428円
(1104 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)