メーカー名 | イチネンTASCO | 精度 | ±1.4dB |
---|---|---|---|
測定レンジ | LOW/30~90dB、MID/50~110dB、HI/70~130dB | 動特性 | FASTまたはSLOW |
ディスプレイ更新 | 0.5秒;0.1秒 | 分解能 | 0.1dB;2dB |
アナログメータ | 30メモリ | 液晶表示 | 4桁 |
マイクロホン | 1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン | 周波数補正特性 | AまたはC特性 |
測定範囲 | 30~130dB | 周波数範囲 | 20Hz~8kHz |
使用環境 | 温度/0~+40℃、湿度/10~90%RH、高度/2000m未満 | 電池寿命 | 約60時間(アルカリ電池) |
ダイナミックレンジ | 60dB | 警告機能 | OVER |
電源 | 9V電池006P | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 14630円
(146 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)