メーカー名 | アズワン | 、対応OS | Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit) |
---|---|---|---|
重量 | 約20g(電池除く) | サイズ | 100.7×21.0×10.4mm |
バッテリー | CR1220ボタン電池(テスト用付属) | 対応OS | Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit) |
測定精度(25℃) | ±0.8℃、±4%RH(20~80%RHにおいて) | 最大記録容量 | 15000ポイント(温湿度) |
測定間隔 | 2~59秒・1~240分 | 測定範囲 | 温度/-20~+70℃、湿度/5~90%RH |
出力形式 | 商品仕様1 | ●USB直結データ記録管理がパソコンで容易に!●小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。●パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。●RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。●液晶表示部でその場で温湿度を知ることができます。●上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。●パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。●校正ポイントは温度25℃・湿度50%1点ずつです。 | |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。 |
残り 1 点 19453円
(195 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)