商品の特徴 | レイコップのふとんクリーナーにも採用されているUVランプ+パワフルたたきを搭載したUVヘッドを装着。除菌・ウィルス除去やふとんなどに潜むダニのフンや死がいを含むハウスダストをパワフルに吸引。※UV除菌:99.9%、ウィルス除去96.0%、3分でハウスダスト除去効率90%以上 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | レイコップ・ジャパン | ブランド名 | raycop(レイコップ) |
質量 | 【標準】1.6kg【本体】(1kg)※標準質量は本体・延長パイプ・パワーヘッドの合計質量です。(本体質量)は本体のみの質量です。 | 充電時間 | 3.0時間※.室温や使用時間により異なります。 |
その他商品仕様 | ●床用ヘッド:パワーヘッド●ゴミセンサー:○●パワフルたたき:毎分6,200回(フィンパンチブラシ) | サイズ | 【本体】76.1mm×384.2mm×210.8mm(W×D×H)【標準】(本体+延長パイプ+パワーヘッド)207.4mm×1,039.5mm×210.8mm(W×D×H) |
運転時間 | [弱]約30分 [標準]約20分 [ターボ]約15分(本体基準) | 充電池 | リチウムイオンバッテリー |
消費電力(最大) | 100W | 除菌 | 99.9%※【UV除菌】(一財)日本食品分析センター調べ 【方法】菌液を含む布に製品のUVを照射し生菌数を測定 ※自社換算値 ※全ての菌に有効ではありません。第19010284号 平成30年4月1日 |
ウイルス除去率 | 96.0%※ ※3.【ウイルス除去】(一財)北里環境科学センター調べ 【方法】菌液を含む布に製品のUVを照射し生菌数を測定 ※自社換算値 ※全てのウイルスに有効ではありません。北環発2018_0053号 平成30年3月6日 | 除去効率 | 3分90%以上※.【ハウスダスト除去効率】ITEA(株)東京環境アレルギー研究所調べ 【方法】ハウスダスト(コナヒョウヒダニのフン)を対象の寝具に散布して吸引 ※一般的寝具を想定、全ての寝具ではありません。T1902287平成30年3月6日 |
ブラシ | フィンパンチブラシ | ||
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。アスクル延長保証対象商品(オプション)です。同時に延長保証サービス家電-C(3121805)をご購入いただくと、保証期間を5年間に延長いたします。延長保証サービスにお申込いただくと、後日商品とは別に延長保証キットを郵送させていただきます。(ご注文後お届けまで約10営業日いただきます。)※延長保証サービスはアスクル専用サービスの為、LOHACOでご購入いただく場合は対象外となりますのでご注意ください。 |
残り 1 点 14740円
(147 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)