商品の特徴 | ●「業界トップクラスの加湿量」と「低騒音化」を実現●クラウドのAI(人工知能)につながり、運転状況や屋外の空気情報を蓄積・分析 ●気になるところを狙って消臭・除菌「プラズマクラスターパワフルショット」 ●スリムボディ&帰宅時にキレイになった空気を実感「効果実感モード」●静電気除去で花粉などの微小な粒子の付着を抑制●乾燥が気になる季節にたっぷり加湿。●自動掃除パワーユニット付き●2019年度グッドデザイン賞受賞 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | シャープ | ブランド名 | Plasmacluster(プラズマクラスター) |
センサー | ホコリ / ニオイ / 湿度 / 温度 / 照度 | 加湿方式 | 気化方式 |
加湿量 | 最大 880mL/h | 適用床面積(目安) | 約21畳(約35m2) |
集じんフィルター | 静電HEPAフィルター(交換目安:約10年) | 脱臭フィルター | ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年) |
プレフィルター | 抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター、使い捨てプレフィルター(別売) | 給水タンク容量 | 約3.6L |
最大加湿量 | 880mL/h | 最大風量 | 7.5m3/分 |
清浄時間 | 「空気清浄」:8畳 / 9分「加湿空気清浄」:8畳 / 12分 | モード | 強、中、静音 |
電源コード長さ(m) | 1.8 | 外形寸法(mm) | 幅400×奥行359×高さ693 |
風量(m3/分) | 「空気清浄」:7.5、1.3、1.5「加湿空気清浄」:5.1、4.3、1.5 | 質量(kg) | 約12 |
モニター | PM2.5濃度デジタル表示(目安)/デジタル温度・湿度・電気代モニター / きれいモニター | 適用畳数 | プラズマクラスター25000約21畳、空気清浄~34畳、加湿プレハブ洋室~24畳、木造和室~14.5畳 |
1時間当たりの電気代(円) | 「空気清浄」:約2.2、約0.78、約0.15(約0.14)「加湿空気清浄」:約0.92、約0.84、約0.16(約0.15) | 8畳のお部屋の清浄スピード | 9分 |
おすすめ畳数 | ~21畳 | 運転音(dB) | 「空気清浄」:53、44、19「加湿空気清浄」:45、44、21 |
加湿適用床面積(目安) | プレハブ洋室~24畳(40m2)、木造和室~14.5畳(24m2) | 加湿量(mL/h) | 880、750、310 |
空気清浄適用床面積(目安) | 「空気清浄」:~34畳(56m2)「加湿空気清浄」:~23畳(38m2) | 消費電力(W)(50/60Hz) | 「空気清浄」:83、29、5.7(5.3)「加湿空気清浄」:34、31、6.1(5.7) |
浄化方式 | 「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化 | 待機時消費電力(W) | 約0.7(約1.0) |
独自気流 | スピード循環気流 | メーカー品番 | KI-LX75-W |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 34613円
(346 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)