商品の特徴 | ●免許・資格不要●交互通話20ch+中継通話27ch●通話中でも割り込める、2波同時受信モード。●受信音を簡単に消音できる、接客モード。(特許取得済)●チャンネル設定の手間が省けるACSH機能、エアクローン機能搭載●2グループを1台で通話、デュアルオペレーション。●操作に困ったら、本体裏のQRコードを読み取り、説明書をスマホでチェック●RoHS(6物質)対応品 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | チャンネル数 | 9+9ch&11+18ch |
連続使用時間 | 約40時間(メーカー既定の設定にて交互通話は送信6、受信6、待ち受け48秒で計測) | 重量 | 本体のみ:約120g、クリップ含み電池除く:134g |
電源 | 単3アルカリ乾電池×2本(別売)または専用リチウムイオンバッテリー(EA790AX-11)(別売) | マイクロホンインピーダンス | 約2kΩ |
サイズ | 約55.0(W)×29.3(最薄部24.0)(D)×98.8(H)mm(突起物除く)、アンテナ長:163.5mm | 送信出力 | 10mW/1mW |
電波型式 | F3E(FM)、F1D(リモコン) | 使用温度範囲 | 本体:ー10~+50℃、チャージャー:0~+40℃ |
周波数範囲 | 400MHz帯 | IP値 | IP64/65/67 |
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 接地方式 | マイナス接地 |
通信距離(目安) | 市街地:100~200m、見通しの良い場所:1km以上 | 消費電流 | (送信)10mW時:約70mA、1mW時:約65mA(受信)待ち受け時:約70mA(定格出力時)約160mA(50mW音声出力時)、約130mA(外部出力時)(バッテリーセーブ時)約20mA/平均 |
付属品 | ベルトクリップ(ねじ2本)/本体に取付済、ハンドストラップ | 定格電圧 | DC3.0~3.7V(電池端子) |
外部電源端子 | DC5.0~6.0V(EIAJ規格:区分2) | 型番 | DJ-P240L |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 12377円
(124 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)