商品の特徴 | ●使用荷重/ストレートつりモード係数M=0.8:2.5tf●使用荷重/ストレートつりモード係数M=1:3.16tf●使用荷重/バスケットつり つり角度45°<α≦90°モード係数M=1.4:5.76tf●使用荷重/バスケットつり つり角度45°<α≦90°モード係数M=2.8:11.5tf●使用荷重/バスケットつり つり角度90°<α≦120°モード係数M | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | オーエッチ工業 | ブランド名 | オーエッチ工業(OH工業) |
基本使用荷重 | 3150kg | ベルト長さ | 8.5m |
ベルト幅 | 100mm | カラータグ色 | 無し |
アイ長さ | 400mm | アイ幅 | 38mm |
アイ厚さ | 14mm | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12879円
(129 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)