商品の特徴 | ●JIS一般形A級照度計に準拠しています。●「照度」「色温度」「スペクトル」等が測定可能です。●「色度(xy.Hue.Saturation)」の表示に対応しています。●演色評価モードは従来のCRIに加えて最新の規格にも対応しています(CRI、TM-30-18、TLCI/TLMF、SSI)。●フィルター補正や多灯比較モード等、撮影用途に適した測定項目と表示モードを搭載しています。●校正証明書の発行が可能です。●ソフトケース●ストラップ●スタートアップガイド●スタートアップガイド(保証書付) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | セコニック | ブランド名 | セコニック(SEKONIC) |
電源(V) | 単3乾電池×2本(別売)、USBケーブル(別売) | 用途 | 写真、ビデオ、映画など撮影全般における、光源の色温度測定に。・複数の照明間の色温度を合わせるためのフィルター補正に。・照明機材の個体差や経年変化の管理に。・印刷の色校正やデジタル・フィルム制作を行う環境光の管理に。・演色評価数による光源の色再現性の評価、確認に。 |
校正書類 | 発行可能(有償) | 測定精度 | ±5%±1dgt(1~2999lx)、±7.5%±1dgt(3000lx~) |
測定波長範囲 | 380nm-780nm測定範囲1.0x-200000K、フラッシュ光 | JIS C1609-1 | 2006 一般形A級照度計 |
分解能(lx) | 1.0 | 幅×奥行×高さ | 73×27×183mm |
測定波長域範囲 | 380nm~780nm | 測定範囲(lx) | 1.0~200000 |
測定範囲 | 定常光 | 測定項目 | 色温度、 色偏差、LB指数、LBカメラフィルター、LBライトフィルター、照度(lx. lx・s)、CRI(Ra.R1-R15)、Rf、Rg、SSIt、SSId、TLCI、xy、Hue、Saturation |
表示モード | テキスト、スペクトル、スペクトル比較、CRI、CRI比較、TM-30、SSI、TLCI/TLMF、フィルター補正、多灯比較、WB補正 | 原産国 | フィリピン |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 76152円
(762 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)