商品の特徴 | 高精度で均一な締付け。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。バッテリ残容量停止機能。LEDライトの点滅でもお知らせ。狭い場所でも優れた取り回しで、工具袋にも入る、小型・軽量スリムボディ。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マキタ | カラー | DF012DZB |
穴あけ能力(mm) | 鉄工キリ φ5、木工キリ φ6 | ブランド | マキタ(Makita) |
最大トルク(N・m) | 8 | 1充電あたりの作業量(目安) | 【木ネジ ラワン 低速使用時】φ3.8×25mm 約350本、φ3.8×38mm 約210本※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 |
質量(kg) | 0.53(バッテリ含む) | ネジ締め能力(mm) | 木ネジφ3.8×45、小ネジM5 |
機体寸法(長さ×幅×高さmm) | 218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) | 回転数(min-1)[回転/分] | 高速650、低速200 |
重量 | 530g(バッテリ含む) | 寸法 | (長さx幅x高さmm)218×44×142(折曲げ時)/273×44(ストレート時) |
電圧 | 7.2V | 付属品 | プラスビット(2-45) |
全長 | 218mm(折曲げ時)/273mm(ストレート時) | 回転数(min-1)[回転/分] | 高速:650/低速:200 |
締付けトルク(N・m) | 8 | 1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | [木ネジ/ラワン/低速使用時]Φ3.8x25mm:約350本/Φ3.8x38mm/約210本 |
締付け能力(mm) | 木ネジΦ3.8×45/小ネジ M5 | ||
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 8557円
(86 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)