商品の特徴 | ●JIS R 3505 クラスA規格品●トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | クライミング | ブランド名 | クライミング |
容量(mL) | 25 | 材質/仕上 | ほうけい酸ガラスー1 |
用途 | コックがついており、滴下量を測定します。・滴定に使用します。 | 目盛(ml) | 0.1 |
全長(mm) | 655 | 許容誤差(ml) | ±0.03 |
分注範囲(ml) | 0~25 | 原産国 | 日本 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11374円
(114 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)