商品の特徴 | ●検出器非冷却マイクロボロメータ●静止画保存(温度情報付きJPEG)●インターフェースUSB Micro:PCとのデータ通信電源システム●リストカメラ、マウント、スタンド、電源、USB、ケーブル、FLIR Tools+ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | イチネンTASCO | 赤外線動画保存(温度情報付き) | USBを使用してPC(FLIR Tools+)へ保存データ通信 |
測定ツール(スポット、ボックス) | スポット、エリアボックス(max/min) | バッテリー稼働時間 | 約4時間(周囲温度25°Cで通常の使用時) |
カメラ寸法(L×W×H) | 22×15×30cm | カメラ重量(バッテリー含む) | 575g |
保管温度範囲 | -40°C~70°C | スペクトル波長 | 7.5~13.0μm |
リチウムイオンバッテリー | 2.5時間 | 温度分解能(NETD) | 30°Cのとき< 0.06° |
保護/衝撃/振動 | IP40(IEC60529) | 計測温度範囲 | -20°C~250°C |
分解能 | 170μm | 動作保証温度範囲 | 10°C~40°C |
指令および規則・ 電池指令 | 2006/66/EC・ EMI/EMC指令2014/30/EU・ WEEE指令2012/19/EC・ RoHS2指令2011/65/EC・ FCC47CFRパート15クラスB・ REACH規則EC1907/2006 | 液晶ディスプレイ | 3インチ、320 × 240ピクセルのカラーLCD |
熱画像解像度 | 320×240 | バッテリータイプ | リチウムイオン電池(カメラ内充電) |
画像周波数 | 9Hz | 視野角(FOV) | 45°× 34° |
精度 | ±3°Cもしくは±3%(周囲温度10°C~35°C時) | 固定焦点距離 | 70 mm ± 10 mm |
放射率修正 | 0.1~1.0まで可変 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 280729円
(2807 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)