メーカー名 | HIKMICRO | F値 | F1.1 |
---|---|---|---|
Min.フォーカス距離 | 0.15m | 商品仕様1 | ●革新的なマクロモードクリップオンマクロレンズを使用することで、Pocketシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板やアセンブリ上の部品などの小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能になります。●高画質高感度Vox 256 x 192(49,152ピクセル)検出器(NETD < 40 mK)により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。●持ち運びに便利なポケットサイズ設計持ち運びや持ち運びに便利なサイズ。ポケットやツールバッグにぴったりと収まります。●頑丈で耐久性のあるデザインIP54に準拠した防水・防塵設計。産業用途に適した2mからの落下防止機能を備えています。●3.5インチLCDタッチスクリーンクラス最大の3.5インチLCDタッチスクリーンで、さまざまな角度からターゲットの詳細を見ることができます。●4つの画像モード/7つのカラーパレットサーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードで好みの見え方に 7つのカラーパレットで、さまざまな画像表示を実現。●トラブルシューティングの迅速化スピーカーとフラッシュライトを内蔵し、高温を音声と映像で知らせます。また、プリセットによるフルスクリーン測定で、あらゆる場所を即座にチェックできます。●オンカメラ録画16GBの内蔵メモリーによるオンボード録画・再生が可能です。●高速通信HIKMICRO Viewer Appに接続(Wi-FiまたはHotspot)し、カメラからの画像を携帯電話に転送します。現場でリアルタイムに画像解析、共有、レポート作成が可能です。●マルチレベル&スパンモード手動、自動、1-Tapの3つのレベル&スパンモードにより、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的な問題を浮き彫りにすることができます。 |
USBインターフェース | microUSB | カラーバレット | ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボウ |
スペクトル範囲 | 7.5 to 14 μm | ディスプレイ | 解像度:240×320 2.4インチLCDタッチスクリーン |
フォーカスモード | Focus Free | レーザー | あり クラスII |
三脚取付 | UNC 1/4"-20 | 保管温度 | -20~60℃ |
保護レベル | IP54 | 充電時間 | 約4時間(フル充電時) |
動作時間 | 約8時間 | 動作温度 | -20~50℃ |
寸法(横×縦×高さ) | 196×117×59mm | 対応言語 | 17言語 |
対象物の温度範囲 | -20~550 ℃ | 検出器ピッチ | 17μm |
測定ツール | センタースポット、ホットスポット、コールドスポット | 測定精度 | 最大(±2℃、±2%)、周囲温度15~35℃、物体温度0℃以上の場合 |
湿度 | 結露しないこと(< 95%) | 焦点距離 | 3.1mm |
画像ストレージの容量 | 約120、000枚 | 画像周波数 | 25Hz |
空間解像度(IFOV) | 5.48mrad | 落下試験高さ | 2m |
視野角(FOV) | 37.2°×50.0° | 記録媒体 | microSD8GB |
赤外線解像度 | 160×120 | 重量 | 約350g |
雑音等価温度差 | <40mk | 電池種類 | リチウムイオンバッテリー(充電式) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 35092円
(351 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)