商品の特徴 | ●商品本体に、校正企業にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。●測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。●セット内容:●校正証明書、トレサビリティ体系図、収納ケース | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
先端角度 | 15° | 定圧装置 | あり |
最小表示量(mm) | 0.01 | 測定範囲(mm) | 75~100 |
測定面 | 超硬合金チップ付 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。●CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。●接続ケーブル(オプション)も防水形専用タイプ以外は使用できません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 20083円
(201 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)