商品の特徴 | ●商品本体に、校正企業にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。●セット内容:●校正証明書、トレサビリティ体系図 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
パイプの最小内径(mm) | φ3.5 | 差し込み深さ(mm) | 20 |
指示誤差(μm) | ±15 | 測定力(N) | 1.4以下 |
測定範囲(mm) | 0-10 | 目量(mm) | 0.01 |
質量(g) | 220 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 |
残り 1 点 11577円
(116 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)