商品の特徴 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●スピンドル直径をφ8mmと太くしています。(通常はφ6.35mm)●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
ステム形状 | ナット付き | 先端形状 | 平面ラチェットなし |
最大許容誤差(μm) | ±5 | 測定範囲(mm) | 0~50 |
測定面材質 | 超硬金チップ(ロングスピンドルのみ合金工具鋼) | 測定面硬度 | 硬度/90HRA以上(ロングスピンドルのみ60HRC以上) |
目盛部表面処理 | 硬質クロムメッキ | 目量(mm) | 0.01(0.001/バーニャ付き) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 |
残り 1 点 14454円
(145 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)