商品の特徴 | ●商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●バックプランジャー形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出し、あるいは検査機治具への取付け、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛板が見えにくい箇所への使用に適しています。●緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ構造を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。●セット内容:●校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
その他仕様 | バランス目盛/ショックプルーフ/バックプランジャー | 戻り誤差(μm) | 4 |
指示誤差[1/10回転](μm) | 8 | 指示誤差[1/2回転](μm) | - |
指示誤差[1回転](μm) | - | 指示誤差[全測定範囲](μm) | 14 |
測定力(N) | 1.4 | 測定範囲(mm) | 1 |
目盛 | 50-0-50 | 目量(mm) | 0.01 |
繰り返し精密度(μm) | 3 | 長針1回転(mm) | 1.27 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。●リミット針(21AZB195)とクランプASSY(21AZB148)はオプション品となります。 |
残り 1 点 11029円
(110 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)