メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●商品本体に、メーカーにてJCSS校正を行ったJCSS校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます。●本尺の0点合わせに必要な移動部に、ラック機構を採用。本尺スピーディにできます●スライダ/微動送りの両クランプに、大きなネジを使用し簡単にクランプできます。●スライダのホールド感が向上しています。●長い時間使用しても、目が疲れない大きな本尺目盛数字を採用しています。●H4-20にテストインジケータなどを取り付けて測定する場合には、質量バランスの関係上、安定して測定できるかどうかをご確認の上、ご使用ください。●セット内容:●JCSS校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) | スライダの微動上下量(mm) | 4 |
器差(mm) | ±0.03 | 最大測定長(mm) | 200 |
最小読取値(mm) | 0.02 | 重量 | 1.4kg |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 19354円
(194 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)