商品の特徴 | ●商品本体に、メーカーにてJCSS校正を行ったJCSS校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●セット内容:●JCSS校正証明書(メーカー作成)、トレサビリティ体系図(メーカー作成) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
スピンドル方式 | 直進式 | 位置検出方式 | 電磁誘導式ロータリエンコーダ |
器差(μm) | ±4 | 定圧装置 | あり |
平行度(μm) | 4 | 平面度(μm) | 0.3 |
最小表示量(mm) | 0.001 | 測定範囲(mm) | 75~100 |
測定面 | 超硬合金チップ付 | 量子化誤差 | ±1カウント含まず |
電池寿命 | 通常の使用状態で約2.4年 | 電源 | ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 28477円
(285 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)