商品の特徴 | ●EN837-3に準拠●セーフティガラスを標準対応●前面よりゼロ調整可能●7桁形番を目盛板に明記●圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。●圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われるように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることをご確認ください。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 長野計器 | ブランド名 | 長野計器 |
処理 | 0 | 圧力レンジ | kPa_0~2.5 |
大きさ(mm) | φ100 | 形状(取付) | 立形A枠 |
接続 | G3/8B | 材質 | SUS |
精度 | ±1.6%F.S. | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 30625円
(306 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)