商品の特徴 | ●インターネット・LANを経由して記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などが行える温度・温湿度データロガーです。 ●LANを経由して、Web Storageに記録データを自動送信できます。 ●警報の上下限値・判定時間を設定し、Web Storage経由で警報メールの送信が可能です。 ●USB通信による設定・データ吸い上げも可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスペックミック | ブランド名 | ESPEC MIC(エスペックミック) |
電源 | 単3アルカリ電池×2(付属) USBバスパワー(5V 200mA) | 電池寿命 | 無線LAN使用時:約10日間~1.5年無線LAN未使用時:約1.5年 |
付属品 | 温度センサ(RTH-1010)2本、単3アルカリ電池2本、説明書(保証書付)一式、認証コードラベルシール | 本体寸法 | H58mm×W78mm×D26mm |
精度 | 平均±0.3℃[-20~80℃のとき]、平均±0.5℃[-40~-20/80~110℃のとき] | 応答性 | 熱時定数:約75秒,90%応答:約190秒 |
測定チャンネル | 温度2ch | 測定分解能 | 0.1℃ |
通信プロトコル | HTTP,SMTP(POPbeforeSMTP,SMTP-AUTH〈LOGIN〉),FTP,SNTP,DHCP,DNS | 本体動作環境 | 温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと) |
その他商品仕様 | ●自動送信間隔:OFF(送信なし),1,2,5,10,15,20,30分,1,2,3,4,6,12,24時間(15通りから選択)●センサ(外付け):RTH-1010サーミスタ | データ記録容量 | 8,000個×2ch |
メモリ | 8000データ×2ch | 質量 | 約65g |
測定範囲 | -40~110℃(付属センサ) -60~155℃(オプションセンサ) | 通信インターフェース | 無線/有線LAN USB通信 USB2.0(Mini-Bコネクタ) |
分解能 | 0.1℃ | 測定精度 | ±0.3℃ (-20~80℃) ±0.5℃ (その他) |
記録モード | エンドレス(記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録) ワンタイム(記録容量がいっぱいになると記録を停止) | 記録間隔 | 1,2,5,10,15,20,30秒 1,2,5,10,15,20,30,60分(15通りから選択) |
その他1 | ソフトウェア/Windows XP/Vista/7/8 Andoroid 2.2以降 iOS 5.0以降 | 寸法 | 78×26×58mm |
タイプ | 温度2ch | 通信方式 | 有線LAN USB |
付属センサ | 温度センサ(RTH-1010)×2 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 14145円
(141 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)