商品の特徴 | ●温度・湿度・照度・紫外線(UV)の測定・記録が行えます。 ●赤外線通信によるデータ吸い上げが可能です。 ●アジャストメント機能付です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスペックミック | ブランド名 | ESPEC MIC(エスペックミック) |
電源 | 単3アルカリ電池(LR6)×1 | 通信インターフェース | USB通信,シリアル通信(RS-232C),赤外線通信(IrPHY1.2小電力方式) |
電池寿命 | 約6ケ月 | 付属品 | 単3アルカリ電池(LR6),USB通信ケーブル(RTH-9010),照度紫外線センサ(RSH-4020),温湿度センサ(RSH-4010),ソフトウェア(CD-ROM),取扱説明書(保証書付)一式 |
本体寸法 | H55mm×W78mm×D18mm | 精度 | 照度:10lx~100klx:±5%[25℃,50%RHにおいて]、紫外線強度:0.1~30mW/cm2:±5%[25℃,50%RHにおいて] |
センサ | RSH-4020 | 液晶表示 | 測定値,電池寿命警告,その他-測定値:照度/紫外線強度/温度/湿度/積算照度/積算紫外線量-表示形式:巡回表示/固定表示-表示桁数:最大4桁 |
応答性 | 90%応答:3秒(記録間隔が1秒の場合)または6秒(その他の記録間隔) | 測定チャンネル | 照度:1ch紫外線強度:1ch |
測定分解能 | 照度:最小0.01lx、紫外線強度:最小0.001mW/cm2 | 本体動作環境 | 温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと) |
その他商品仕様 | ●積算値表示範囲:照度:0lx~130klx紫外線強度:0mW~62W/cm2h | 分光感度 | 照度:JIS一般型A級相当紫外線強度:260~nm(UVA/UVB) |
データ記録容量 | 8,000個×4ch | メモリー | 8000データ/ch |
質量(g) | 62(電池含む) | 寸法(mm) | 78×18×55 |
測定項目 | 温度、湿度、照度、紫外線 | 測定精度 | 平均±3℃、±5%RH(25℃50%RH)、10~10000Lx:±5%(25℃50%RH)、0.1~30mW/cm2:±5%(25℃50%RH) |
測定範囲 | 0~55℃、10~95%RH、0~130000Lx、0~30mW/cm2(260~400nm) | メモリ | 8000データ/ch |
質量 | 約62g(電池含む) | その他3 | 測定範囲/温度/0~55℃ 湿度 |
その他4 | 0~30mW/cm2/測定精度 | その他5 | ±5%RH(25℃50%RH) 紫外線/10~100000lx |
温度 | 平均±3℃ 湿度 | 記録モード | エンドレス(記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録) ワンタイム(記録容量がいっぱいになると記録を停止) |
記録間隔 | 1,2,5,10,15,20,30秒 1,2,5,10,15,20,30,60分(15通りから選択) | その他1 | ±5%(25℃50%RH) 0.1~30mW/cm2/±5% |
その他2 | 10~95%RH 照度/0~130000lx 紫外線 | 寸法 | 78×18×55mm |
測定対象 | 温度・湿度・照度・紫外線 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 14237円
(142 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)