商品の特徴 | ●1000データのメモリーが可能です。●ドライバー本体とデジタル表示部が分離しているので、取り扱いやすいです。●トルク精度±1%+1digit●+NO.0、+NO.1ビット付き | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 中村製作所 | 適合ビット(mm) | 六角差し込み対辺6.35 |
用途 | ネジの破壊試験・強度試験に。 | 電源(V) | リチウムイオン電池18650、充電器、充電アダプタ |
材質/仕上 | クロムモリブデン鋼(SCM435) | 差込角(mm) | 6.35六角 |
全長(mm) | 168 | 最小目盛(cN・m) | 0.1 |
トルク調整範囲(cN・m) | 50~500 | 高さ(mm) | 50 |
トルク調整範囲(N・m) | 50~500cN・m | 横(mm) | 144 |
縦(mm) | 75 | 原産国 | 日本 |
最小目盛(N・m) | 0.1cN・m | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 48007円
(480 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)