商品の特徴 | ●MAX/MINアラーム機能付ですので、室内外の環境管理に便利です。●ステンレス製プローブは液体・気体等、測定物を選びません。●★※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。●★校正証明書は和文です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | カスタム | ブランド名 | KUSTOM |
サンプリング | 約 1 回/秒 | センサータイプ | サーミスタ |
校正 | 可(ISO/IEC17025校正可) | 使用温湿度 | -5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
寸法 | 約 W 65 × H 100 × D 18 mm | 電源 | 単4形乾電池 × 1個 |
電池寿命 | 約1年 | 保存温湿度 | -20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
サイズ | 65×18×100mm | 重量 | 約94g |
測定精度 | ±1.0℃(-10~+100℃)、±2℃(その他) | 測定範囲 | -50~+150℃ |
分解能 | 0.1℃ | センサー | サーミスタ |
★付属書類 | 校正証明書類 | センサーコード | 800mm |
付属品 | 単4電池(1.5V)×1本・プローブキャップ | プローブ | φ3.5×100mm |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 10054円
(101 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)