商品の特徴 | ●テストリード交換可能なアナログ式 ●一般校正(ISO書類3点付き)…トレーサビリティ証明書・試験成績書・校正証明書 ●※校正ポイントはメーカーの規定に準じる。 ●※証明書に記載する宛名をご連絡ください。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 三和電気計器 | ブランド名 | 三和電気計器 |
コンデンサ容量 | 500μF(概略値) | 抵抗 | 2K/20K/200K/2MΩ |
バッテリーチェック | 1.5V(概略値) | 寸法/質量 | H144×W99×D41mm/約270g |
内蔵ヒューズ | φ6.3×30mm(250V/0.5A) | 付属品 | 標準テストリード |
DCV | 0.25/2.5/5/10/50/100/500V | DCA | 50μ/2.5m/25m/0.25A |
ACV | 10/50/250/500V | 電源 | R6P(単3形乾電池)×2 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10091円
(101 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)