メーカー名 | 住友重機械ギヤボックス | 質量(kg) | 3.4 |
---|---|---|---|
グリース充填量(g) | 55 | C | 51 |
D | 57 | F | 82 |
GD2(kgf/cm2) | 140.4 | H | 12 |
J | 26.5 | M | 51 |
S | 40 | B | 105.2 |
穴径(mm)最小 | 13 | 穴径(mm)最大 | 42 |
A | 129 | スキマ最大 | 3.5 |
最高回転数(rpm) | 6000 | 基礎容量(100rpm当りのkW) | 2.60 |
偏角X-Y(mm) | 0.08 | 偏心P(mm) | 0.15 |
タイプ | T20形(縦割カバー) | スキマ標準 | 3.2 |
スキマ最小 | 2.9 | 基礎トルク(N・m) | 248 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 19341円
(193 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)