メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
全長L(mm) | 103.5 | ld | 20 |
切れ刃基準径許容差最小 | -0.014 | 使用可能長さ | 56.5 |
ヘッド長さ | 64.5 | フルート長さ | 64.5 |
加工径 | 2.8 | 取付け部径 | 3 |
先端と肩部寸法差 | 0.5 | 長さL(mm) | 103 |
SIG | 140° | オイルホール有無 | 有り |
穴径(ドリル径)D(mm) | 2.8 | 給油形態 | 2 |
フルート数 | NOF | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12644円
(126 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)