メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
切れ刃基準径許容差最大 | -0.025 | 先端と肩部寸法差 | 0.7 |
SIG | 140° | ld | 20 |
オイルホール有無 | 有り | フルート数 | NOF |
フルート長さ | 92.7 | 加工径 | 3.6 |
使用可能長さ | 72.7 | 長さL(mm) | 143 |
全長L(mm) | 143.7 | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.043 |
取付け部径 | 4 | 穴径(ドリル径)D(mm) | 3.6 |
給油形態 | 2 | ヘッド長さ | 95.7 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10135円
(101 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)