メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
長さL(mm) | 182 | フルート数 | NOF |
フルート長さ | 128 | ヘッド長さ | 131 |
使用可能長さ | 107 | 先端と肩部寸法差 | 1 |
全長L(mm) | 183 | 切れ刃基準径許容差最大 | -0.025 |
加工径 | 5.3 | 給油形態 | 2 |
SIG | 140° | オイルホール有無 | 有り |
切れ刃基準径許容差最小 | -0.043 | 穴径(ドリル径)D(mm) | 5.3 |
取付け部径 | 6 | ld | 20 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11360円
(114 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)