商品の特徴 | ●真の実効値整流●UPS非常用バッテリや電車用モータなど大電流測定に対応●小型ながら電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 日置電機 | ブランド名 | 日置電機 |
オレンジブック発注コード | 753-8545 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
クレストファクタ | 3以下(1000Aレンジは2, 電圧は1.5) | 質量(g) | 150 |
電源 | コイン形リチウム電池(CR2032)×1, 連続使用時間:35h | 表示 | LCD, max. 4199dgt., 表示更新レート 2.5回/秒 |
付属品 | 携帯用ケース 9398×1, テストリード 9208×1 | 機能 | 導通、データホールド |
電流 | 交流・直流 | 交流電圧 | 4.199~600 V,4レンジ |
直流電圧 | 419.9 M~600 V,5レンジ | 直流電流 | 100.0/1000 A |
抵抗 | 419.9 Ω~41.99 MΩ,6 レンジ | 交流電流 | 100.0/1000A,(10~500 Hz,真の実効値型) |
整流方式 | 実効値方式 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12805円
(128 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)