メーカー名 | AーGas Japan | インタフェース | RS-232Cインタフェース付 |
---|---|---|---|
オプション | データ通信用ソフト(英語版)SW-U801-WIN ¥10,200、RS-232Cケーブル UPCB-02 ¥7,200、USB通信ケーブル USB-01 ¥12,000、ACアダプタ(FAC-23) ¥7,400 | サイズ | 270L×68W×44Dmm、【黒球】φ75mm |
センサ | 【温度】PTセンサ(黒球内)、【湿度】静電容量型 | ディスプレイ | 52×38mm 液晶ディスプレイ |
使用環境 | 0~50℃ 85%RH以下 | 表示分解能 | 【WBGT】0.1℃、【気温・黒球温度】0.1℃、【相対湿度】0.1% RH |
本体精度 | 【屋内WBGT】±1℃(15℃~59℃以内)±1.5℃(15℃~59℃以外)、【屋外WBGT】±1.5℃(15℃~56℃以内)±2℃(15℃~56℃以外)、【気温】±0.8℃、【黒球温度】±0.6℃、【相対湿度】≧70%RH:±(3%rdg+1%RH) <70%RH:±3%RH | センサー | (温度)PTセンサ/黒球内、(湿度)静電容量型 |
精度 | (屋内WBGT)±1℃/15℃~59℃以内・±1.5℃/15℃~59℃以外、(屋外WBGT)±1.5℃/15℃~56℃以内・±2℃/15℃~56℃以外、(気温)±0.8℃、(黒球温度)±0.6℃、(相対湿度)≧70%RH/±(3%rdg+1%RH)・<70%RH/±3%RH | 質量(g) | 485(電池含む) |
質量 | 485g | 測定範囲 | 0から59℃(屋内WBGT)、0から56℃(屋外WBGT)、0から50℃(気温)、0から80℃(黒球温度)、5から95パーセントRH(相対湿度)、-25.3から+48.9℃(露点温度)、-21.6から+50.0℃(湿球温度)。 |
商品仕様1 | ●SDカード(1から16GB)にデーターを記録して、PCのEXCELソフトでデーター管理できます。●ボタン3つなので操作が簡単です。●φ75mmの全球型石川式黒球を使用して、高精度で素早いレスポンスを実現しました。●屋内・屋外モードを搭載していますのでより正確な測定ができます。●気温・相対湿度・黒球温度・湿球黒球温度(WBGT)・露点温度を測定・計算。●気温・相対湿度・黒球温度・湿球黒球温度(WBGT)・露点温度を測定・計算できます。●大型液晶(52×38mm)で数値が見やすいです。●本器の背面の三脚固定用穴に三脚を取り付けることができます。 | データーロガー | 自動(1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600のサンプリングから選択)手動(1から99点までボタンを押して記録)。 |
使用温湿度 | 0から50℃、85パーセントRH以下。 | 標準付属品 | 単3乾電池×6本、SDカード(2GB)×1枚、ソフトケース×1枚、取扱説明書(保証書付)。 |
機能 | データホールド・MAX値・MIN値・バックライト・オートパワーオフ・WBGT値アラーム・ローバッテリー。 | インターフェース | RS232/USB。 |
電源 | 単3乾電池×6本。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 29865円
(299 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)