商品の特徴 | ●応答時間30秒台です。●小形軽量で握りやすいデザインです。●ボタンを押すだけのワンタッチ操作できます。●センサーユニットを現場で交換可能です。●ベーシックタイプ・一体形●トレーサビリティー証明書発行可能(別売) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | チノー | ブランド名 | チノー(CHINO) |
質量 | 約92g(電池除く) | センサ | 温度…サーミスタ、湿度…高分子静電容量式センサ |
その他商品仕様 | ●EMC環境下における影響値:【温度】±0.5℃以下、【湿度】±2.5%RH(25℃±3℃において)【露点温度】±2.0℃以下(25℃、50%RHの場合) | 応答性 | 【温度】40秒以下(0.5m/s通風下、約50℃→約25℃のステップにおいて)【湿度】40秒以内(25℃一定、0.1m/s通風下、約30%RH→50%RHのステップにおいて) |
機種 | ベーシックタイプ 一体形 | 形式 | HN-EHBN |
精度定格 | 【温度】±0.5℃±1digit(5~45℃において)±1.0℃±1digit(-10~5℃において)【湿度】±2.5%RH±1digit(5~90%RHにおいて)±3.5%RH±1digit(90~95%RHにおいて) | 測定範囲 | 【温度】-10~45℃【湿度】相対湿度5~95%RH(ただし結露させないこと)露点温度-35~55℃(スタンダードタイプのみ) |
測定分解能 | 温度・・・0.1℃相対湿度・・・0.1%RH | 電池 | 単4アルカリ電池2本 |
タイプ | 1ボタンの簡単モデル | 温度表示方式 | デジタル |
設置方式 | ハンディタイプ | 温度測定範囲(℃) | -10~45 |
質量(g) | 約92(電池除く) | 応答性・湿度 | 40秒以内(25℃一定、0.1m/s通風下、約30%RHのステップにおいて) |
用途 | ビル空調メンテナンス、環境試験器、恒温恒湿槽、クリーンベンチなどの温湿度計測に。・ビル空調。・ビルメンテナンス。 | 湿度最小表示(%RH) | 0.1 |
測定湿度範囲(%RH) | 5~95 | 電源(V) | 単4アルカリ乾電池×2本(付属) |
測定温度範囲(℃) | -10~45 | 電池寿命 | 約500時間(25℃において) |
表示 | LDC(液晶)デジタル表示・温度、相対湿度、露点温度(スタンダードタイプのみ)、機能状態表示、電池残量インジケータ | 表示更新周期 | 1.0秒 |
温度最小表示(℃) | 0.1 | 幅×奥行×高さ | 43×26×205mm |
CEマーキング | EN61326-1/ClassB | センサー | サーミスタ(温度)・高分子静電容量式センサー(湿度) |
応答性・温度 | 40秒以内(0.5m/s通風下、約50℃→約25℃のステップにおいて) | 原産国 | 日本 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12682円
(127 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)