商品の特徴 | ●ガラス濾紙表面をフッ素樹脂(四フッ化エチレン樹脂)で覆っているため、はっ水性を有し、吸湿性が非常に小さく、大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。●最高使用温度が高く、260℃まで安定した使用が可能です。●安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。●捕集効率(0.3umDOPパーセント):97.5 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アドバンテック東洋 | ブランド名 | アドバンテック東洋 |
寸法(mm) | φ80 | 圧力損失(KPa) | 0.15 |
はっ水度(KPa) | ≧2.5 | 吸湿量(mg) | ≦0.17 |
厚さ(mm) | 0.12 | 最高使用温度(℃) | 260 |
質量(g/m2) | 44 | バインダー | フッ素樹脂バインダー |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※圧力損失・・・通気速5cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3umフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※はっ水度・・・水が通過するのに必要な圧力。●※吸湿量・・・JIS K 0901「気体中のダスト試料捕集用濾過材の形状・寸法ならびに性能試験方法」に準じ、湿度90パーセント雰囲気内で24時間後の吸湿量を直径47mm試料で測定。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。 |
残り 1 点 34669円
(347 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)