商品の特徴 | ●クラストップレベルのパフォーマンスとコンパクトサイズを両立 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | セイコーインスツル | ブランド名 | セイコーインスツル |
電源 | Li-lon充電池 | 耐用寿命 | 耐摩耗性(km)50 |
寸法(W×D×H mm) | 105×126×58 以下 | ドット構成(dots/line) | 576 |
切断方式 | ティアバー | 動作温度範囲(℃) | -20~55 |
バーコード種類 | UPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE93、CODE128 PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、GS1 Databar | 同梱品 | ACアダプタ、バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、 |
紙幅(mm) | 80 | 印字幅(mm) | 72 |
文字構成(H×W dots) | 24×12、24×24、16×8、16×16 | 文字種類 | コードページ(17page)、カタカナ文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字 |
ドット密度(dots/mm) | 8 | 用紙 | サーマルロール紙 |
入力バッファ | 4Kバイト | コマンド形式 | ESC/POSTM準拠 |
落下耐性 | 1.8m | 質量(g) | 約395 |
防塵防滴 | IP54 | 用紙外径(mm)max | φ51 |
方式 | 感熱ラインドット方式 | スピード(mm/sec)max | 127 |
規格 | FCC、CE、VCCI | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 36822円
(368 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)