商品の特徴 | ●平成28年度国土交通省公共建築工事標準仕様適合品●人間工学をもとに設計しました。暗い所では数字がより鮮明に、明るい所ではハレーションを起こしません。●乾式デジタル表示 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズビル金門 | 接線流羽根車式 | 複箱型 |
定格最大流量 | 6.3m3/h | 圧力損失 | 0.063MPa以下 |
口径 | 25 | ケース材質 | CAC804(無塗装) |
定格最小流量 | 0.063m3/h | 全長 | 225mm |
中心高さ | 35mm | 取付姿勢 | 水平 |
最大許容使用圧力 | 1MPa | 限界流量 | 7.875m3/h |
最小目盛 | 1L | 質量 | 2kg |
転移流量 | 0.1008m3/h | 取付ねじ | 上水ねじ(管用平行ねじ)G1・1/4(41.910 山11) |
全高 | 108mm | 幅 | 98mm |
最大許容使用温度 | 30℃ | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 16781円
(168 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)