商品の特徴 | ●【特長】 ●サイズ:138X24X84mm ●重量:0.19kg ●測定温度範囲範囲:1レンジ/-20~150℃、2レンジ/0~300℃ ●素子数:128X96 ●測定視野角(FOV):54°X42° ●モニタ3.5形 ●温度分解能:0.07℃ ●精度定格:±3%または±3℃ ●フレームレート:8.7Hz ●測定表示機能:スポット、ボックス ●画像保存:内蔵メモリー ( | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | チノー | ブランド名 | チノー(CHINO) |
モニタ | 3.5形 | その他商品仕様 | 測定視野角(FOV):54°×42° |
電源 | リチウムイオン電池 | 素子数 | 128×96 |
通信 | Wi-Fi、USB2.0 Type-Cコネクタタイプ | 測定表示機能 | スポット、ボックス |
フレームレート | 8.7Hz | 形式 | -20℃~300℃ |
精度定格 | ±3%または±3℃ | 動作時間 | 4時間 |
温度分解能 | 0.07℃ | 画像保存 | 内蔵メモリー (5000枚)、JPEGファイル |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 57234円
(572 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)