商品の特徴 | ●連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利です。●折り畳み式プローブを用いた中心温度測定も可能です。●オートパワーオフ機能付です。●測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能なため安全で衛生的です。●食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エー・アンド・デイ | ブランド名 | エー・アンド・デイ(A&D) |
商品タイプ | 中心温度センサ付き | 最小表示 | 0.1℃(-9.9~+199.9℃)、1℃(他の測定範囲) |
測定範囲 | 放射温度計、中心温度計ともに-33~+220℃ | 電源 | コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属) |
電池寿命 | 約30時間(連続使用時) | 付属品 | モニタ用電池、取扱説明書 |
幅×奥行×高さ | 45×24×165mm | 外形寸法 | 24(H)×45(W)×165(L)mm |
プローブ長 | 3.0×110mm | 応答速度 | 放射温度計:約1秒(90%) / 中心温度計:約10秒(90%) |
放射率 | 0.1~1.0(0.01ステップ) | 測定温度範囲(℃) | -33~220 |
保護等級 | IP54 | 放射率設定 | 0.1~1.0まで0.01刻みで設定可能。 |
本体質量 | 約94g(電池含む) | 温度最小表示(℃) | 0.1/1 |
放射率設定範囲 | 0.10~1.00まで0.01刻みで設定(変更)可能(初期設定は0.95) | 距離対測定範囲比(D対S) | 2.5対1 |
その他商品仕様 | ●放射温度計 測定精度(25℃時):±2%または±2℃のいずれか大きい方の値●中心温度計 測定精度(25℃時):±2℃(-33℃~-5.1℃)、±1℃(-5.0℃~100.0℃)、±1%(100.1℃~220℃) | オレンジブック発注コード | 406-8939 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | 距離(D):測定範囲(S) | 2.5:1 |
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 7323円
(73 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)