商品の特徴 | ●ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。●振動吸収率が高く走行も静音です。●様々な製品に取り付け、運搬や移動などに。●プレート式●自在式 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | カナツー | ブランド名 | カナツー(KANATSU) |
シャフト径 | 17mm | タイヤサイズ | 6×2.00 |
最高使用速度 | 4km/h | 使用金具 | O150 |
自重 | 2.6kg(含むタイヤ重量) | 取付ピッチ | 90×90mm |
取付穴径 | 11.0mm | 取付高 | 201mm |
取付座 | 【外径】120×120mm【厚み】4.5mm | 製品記号 | ZP-O |
偏心 | 45.0mm | オレンジブック発注コード | 828-7534 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | ブランド | カナツー(KANATSU) |
取付高H(mm) | 201 | 材質/仕上 | ・金具・スチール・金具表面処理・ユニクロメッキ仕上げ・車輪・アルミホイール、合成ゴム |
ボス幅B(mm) | 50 | 軸径(mm) | 17 |
車輪径D(mm) | 156 | 車輪幅(mm) | 45 |
許容荷重(kgf) | 85 | 取付穴径P(mm) | 11 |
取付座B(mm) | 120 | 取付座A(mm) | 120 |
取付ピッチX(mm) | 90 | 取付ピッチY(mm) | 90 |
許容荷重(daN) | 83.3 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●許容荷重は4km/h走行時の値です。●最大使用速度は8km/hです。(8km/h時の最大荷重は×80%) |
残り 1 点 7465円
(75 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)