商品の特徴 | 空研のエアーインパクトレンチ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 空研 | ブランド名 | 空研 |
インパクトクラッチ構造 | ワンドッグ型 | ホース口金取付ねじ | Rc1/4 |
空気消費量 | 0.35m3(Normal)/min | 型式 | KW-14HP |
差込サイズ | 【Sq】12.7mm | 使用コンプレッサー | 2.2kW |
使用ホース内径 | 6.5mm | 軸心より側面まで | 32mm |
実用トルク範囲 | 90~350N・m | 振動値a(3軸合成値) | 7.5m/s2 |
全高 | 222mm(付属なし) | 全幅 | 79mm(付属なし) |
騒音値レベル | 84dB(A) | 能力ボルト径 | 16mm |
無負荷回転速度 | 6,300r.p.m. | オレンジブック発注コード | 295-4290 |
トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 | 質量 | 2.8kg |
トルク範囲 | 90~350Nm | 全長 | 198mm |
その他1 | 景品/ウレタンホース6.5φ×10m12.7角用トルクレンチ | 差込角 | 12.7sq |
ブランド | 空研 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 22044円
(220 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)