商品の特徴 | ●時計機能付き温湿度計です。●一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示します。●食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています。●最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能付きです。●不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム「WARM」、クール「COOL」、快適「COMFORT」表示)します。●壁掛けでも卓上でも使用可能です。●電池(モニタ用)、取扱説明書、証明書 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エー・アンド・デイ | 奥行(mm) | 37 |
温度最小表示(℃) | 0.1 | 高さ(mm) | 90 |
湿度最小表示(%RH) | 0.1 | 証明書 | 一般校正証明書付き |
測定温度範囲(℃) | -10.0~+50.0 | 測定項目 | 温度、湿度 |
測定湿度範囲(%RH) | 20~100 | 電源(V) | 単4形乾電池2本 |
表示項目 | 温度、湿度、時刻 | 幅(mm) | 112 |
原産国 | 中国 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。 |
残り 1 点 14511円
(145 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)