メーカー名 | 理研計器 | ブランド名 | 理研計器 |
---|---|---|---|
使用湿度範囲 | 0~95%RH(結露なきこと) | 検知範囲 | 10~10000ppm |
警報設定値 | 10ppm/30ppm/150ppm/500ppm/2000ppmの5段階から設定可能(初期設定値:30ppm) | 使用温度範囲 | -20~+55℃(急変なきこと) |
検知対象ガス | C2H2, C2H4, C2H6, C3H6, C3H8, C4H6, C5H10, CH2C2F4, CH4, H2, HFC-23, i-C4H10, i-C4H8, n-C4H10, n-C6H14, R-123, R-134a, R-142b, R-22, R-32, R-404A, R-407A, R-407C, R-410A, R-507A | CEマーキング | EMC指令、ATEX指令、RoHS指令 |
防爆等級 | ExiaIICT4 | 保護等級 | IP55相当 |
警報の種類 | ガス警報、故障警報 | 警報動作 | ランプ点滅、ブザー断続 |
検知方式 | 吸引式 | 認証 | 国内防爆ATEXIECExCEマーキング |
電源 | 単3形アルカリ乾電池2本 | 検知原理 | 熱線型半導体式 |
防爆構造種類 | 本質安全防爆構造 | 連続使用時間 | 約13時間(25℃、無警報、無照明時) |
外形寸法 | 約43(W)×200(H)×39(D)mm(ノズルは除く) | 質量 | 約215g(乾電池を除く) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 37188円
(372 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)