商品の特徴 | ●<本体>●・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用されるWBGT指数をはかることができます。●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじUNC1/4” | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | 電池寿命 | 連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合) |
保存温度 | ー10~50℃(結露なきこと) | 測定範囲 | 温度 |
分解能 | 温度、黒球温度、WBGT指数 | 機能 | 室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付ホールド、最大・最小値表示オートパワーオフ機能(約20分)解除可能 |
サイズ | 本体 | 型番 | SK-170GTH4748※三脚付きセット品 |
精度 | 温度 | メーカー | 佐藤計量器製作所 |
測定項目 | 温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度 | サンプリング | 約2秒 |
電源 | 9V電池×1個(付属) | 付属品 | ハードケース、三脚、指針シール(3種1シート)、取扱説明書 |
重量 | 本体 | WBGT指数アラーム設定範囲 | 20.0~49.9℃(0.1℃単位) |
使用環境 | 0~50℃、95%rh以下(結露なきこと) | 音量 | 約75dB |
黒球付き | 直射日光による輻射熱(黒球温度)をはかることができます。 | 材質 | 本体 |
三脚 | 高さ | 適合規格 | JISB7922:2023クラス2適合<クラス2の測定範囲>WBGT指数 |
商品仕様1 | ●★EA742MK-14(別売)を取り付けることで、温湿度検出部および本体ケース部を熱源の輻射熱から保護することができます。●熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。●電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計JISB7922:2023クラス2に適合。スポーツ活動、日常生活、労働における熱中症予防の目安に使用することができます。●体感温度(暑さ)を目で見て熱中症の予防にお役立てください。●体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に●屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理に●高温環境での作業の安全管理に●道路、保線工事、農作業に | 原産国 | 中国 |
風速設定範囲 | 0.1~3.0m/sの範囲において0.1m/s単位で設定可能 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 18549円
(185 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)