商品の特徴 | ●バックライト機能、PC・プリンタ接続可、イオン電極接続可です。●pH電極付属実験室に必要な機能を厳選した卓上計セットです。●メーカーWebサイトご愛用者登録で本体保証延長有ます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 堀場アドバンスドテクノ | 質量 | 約770g |
JIS形式 | 【pH】JIS形式I | PC接続 | あり(USB通信ケーブル必要) |
エラー表示 | あり | オートパワーオフ機能 | OFF、1分~30分 |
セル定数 | 【電気伝導率】0.1/cm、1.0/cm、10.0/cm | データメモリ | 2000件 |
データロギング | 【インターバルメモリ】あり(日時記録つき) | プリンター出力 | あり(GLP、GMP対応) |
安定判断機能 | オートステイブル/オートホールド/瞬時値 | 温度係数 | 【電気伝導率】0.00%~10.00% |
外形寸法 | 155(L)×150(W)×67(H)mm(一体型スタンド除く) | 型式承認番号 | 【pH】SS212 |
形式 | F-2000PC | 計器再現性 | 精度【pH】±0.005pH±1digit【ORP(mV)】±0.1mV±1digit【温度】±0.5℃【イオン】±0.5%F.S、または±0.2mVの大きい方【電気伝導率】各レンジのフルスケールの±0.6%、ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%【TDS】0.5%または0.1mg/Lの大きい方【塩分】0.5%または0.1pptの大きい方【電気抵抗率】各レンジのフルスケールの±0.6%、ただし1.8MΩ・cm以上:フルスケールの±1.5% |
校正点数 | 【pH】最大5点(USA、NIST、NIST2)/最大6点(DIN、Custom)【温度】1点(±10.0℃)【イオン】±0.5%F.S、または±0.3mVの大きい方【電気伝導率】最大4点(自動)/最大5点(手動)【塩分】1点 | 周囲使用温度/湿度 | 0℃~45℃相対湿度0%~80%(ただし結露無きこと) |
出力コネクタ | フォノジャック(RS232C) | 測定項目 | pH/ORP/イオン/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率/温度 |
測定範囲 | 【pH】pH0.000~14.000【イオン】±0.5%F.S、または±0.5mVの大きい方【TDS】0.00~9.99mg/L(ppm)、10.0~99.9mg/L(ppm)、100~999mg/L(ppm)、1.00~9.99g/L(ppt)、10.0~100.0g/L(ppt)※pptは千分率【塩分】0.0ppt~100.0ppt/0.00~10.00%※pptは千分率【電気抵抗率】0.001MΩ・cm~20.0MΩ・cm | 測定範囲(表示範囲) | 【温度】0.0℃~100.0℃(-30.0℃~130.0℃) |
測定表示範囲 | 【ORP(mV)】±2000.0mV【イオン】0.000μg/L~9999g/L、mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分率)、μg/L、mg/L、g/L | 測定方式 | 【pH】ガラス電極法【温度】サーミスタ式【イオン】±0.5%F.S、または±0.4mVの大きい方【TDS】電気伝導率換算【塩分】電気伝導率換算 |
単位切替 | 【電気伝導率】S/cm、S/m | 表示 | バックライト付きカスタム5インチ |
表示範囲 | 【pH】pH-2.000~20.000 | 品目番号 | 3200919602 |
分解能 | 【pH】0.01/0.001pH【ORP(mV)】0.1mV【温度】0.1℃【イオン】表示桁数4桁(有効分解能0.1mV)【電気伝導率】有効桁数4桁(自動レンジ変更)【TDS】0.01mg/L(ppm)/0.1g/L(ppt)【塩分】0.1ppt/0.01%【電気抵抗率】有効桁数4桁、ただし1.0MΩ・cm以上:有効桁数3桁 | その他商品仕様 | ●TDSモード:【TDS】Linear(0.40to1.00)、EN27888、442、NaCl●塩分濃度換算モード:【塩分】NaCl、海水(UNESCO1978)●基準温度:【電気伝導率】15℃~30℃●校正間隔アラーム機能:【pH】OFF、1日~90日●校正係数表示:平均感度、校正点間感度●相対mV表示:【ORP(mV)】最大±200mV●電極状態表示:あり●標準液選択:【pH】USA、NIST、NIST2、DIN、Custom |
奥行(mm) | 160 | 高さ(mm) | 66 |
測定原理 | ガラス電極法 | 測定範囲(pH) | 0.000~14.000 |
電源 | ACアダプタ100V~240V(50Hz/60Hz) | 幅(mm) | 150 |
分解能(pH) | 0.01/0.001 | 原産国 | 日本 |
電源(V) | ACアダプタ100V~240V(50Hz/60Hz) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 199650円
(1997 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)