商品の特徴 | ●軸付砥石、軸付フラップホイールも使用可能です。●超硬ロータリーバーは使用できません。●砥石は20mm、フラップホイールは25mmまで使用できます。●溶接後の仕上げ、樹脂などの研磨作業に。●バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。●レバー式●空気消費量([[M3]]/min):0.38●無負荷回転数(min[[の-1乗]]):27000●カップリング | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | トラスコ中山 | ブランド名 | トラスコ中山 |
その他商品仕様 | ●空気消費量((M3)/min):0.38●無負荷回転数(min(の-1乗)):27000 | 高さ(mm) | 32 |
仕様・規格 | レバー式 | 質量・質量単位 | 0.4kg |
製造国 | 日本 | 全長(mm) | 153 |
騒音値(dB) | 80 | 注意事項 | 消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。正しい周速回転数にあったものをご使用ください。 |
コレットサイズ(mm) | 6 | チャック内径(mm) | 6 |
ホース取付口 | NPT1/4 | 口金寸法(mm) | 1/4 |
高さ(mm) | 32 | 使用空気圧力 | 0.6MPa |
使用空気圧力(MPa) | 0.6 | 全長(mm) | 153 |
騒音(dBA) | 80 | 適用砥石寸法(mm) | 20 |
排気 | 前方 | 品名 | ダイグラインダー |
原産国 | 日本 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。●正しい周速回転数にあったものをご使用ください。 |
残り 1 点 10922円
(109 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)