メーカー名 | TJMデザイン | ブランド名 | TAJIMA(タジマ) |
---|---|---|---|
最小表示値 | 0.1mm | 材質 | 【外装】ABS樹脂・エラストマー樹脂 |
製品重量(g) | 103 | 標準測定公差 | ±1.5mm |
標準測定範囲 | 0.05m~100m | 保証 | 3年間保証(WEB登録) |
防塵・防水性能 | IP54 | 商品仕様1 | ●Bluetooth[[R上]]機能搭載(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応)しています。●携帯に便利な軽量・コンパクト設計です。●測定基準位置を自動で検知する多機能エンドピースを搭載しています。●最大・最少距離の測定が簡単です。●暗いところでの測定に便利なバックライト付です。●ピタゴラス測定で、離れた場所からでも2ヵ所または3ヶ所の測定値により建物の幅や高さの測定が可能です。●連続測定で距離をタイムリーに表示します。●面積、容積を瞬時に計算できます。●計算機能●ステイクアウト機能●タイマー機能 |
最小表示(mm) | 0.1 | 保護等級 | IP54 |
規格 | 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 | 厚さ(mm) | 26 |
インターフェース | USB出力/BluetoothRsmart | 幅(mm) | 44 |
保証期間 | 3年(要WEB登録) | 材質/仕上 | 外装:ABS樹脂・エラストマー樹脂 |
測定値自動記憶 | 10件 | 測定範囲(m) | 0.05~100 |
測定項目 | 距離、面積、容積、連続測定、最少・最大測定、ピタゴラス測定 | 高さ(mm) | 116 |
測定精度(mm) | ±1.5 | 原産国 | ハンガリー |
用途 | 距離測定用レーザー距離計 | 最小表示(m) | 0.2 |
電源(V) | 単4アルカリ乾電池×2本(付属) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 18848円
(188 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)