メーカー名 | 北川鉄工所 | ブランド名 | 北川鉄工所 |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●ワーク素材を引込む安定把握。●しっかり掴んで荒加工に最適。●把握安定性が高く重切削が可能です。●グリス密封性が大きく向上しました。●長時間安定した把握力が得られます。●左右のイコライズは最大5°まで可能です。●最大テーパ20°までの把握が可能です。●把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。●()寸法はチャック面とソフトジョー取り付け面が平行の場合を示す。●()寸法はチャック面とソフトジョー取り付け面が平行の場合を示す。寸法L以降の寸法は外径把握時と同じ。●許容最大油圧力(MPa)(kgf・cm2):2.14(21.8) | ジョーストローク(mm) | 15.8(直径) |
プランジャストローク(mm) | 22.4 | 慣性モーメント(kg・m2) | 1.943 |
許容最高回転速度(min-1) | 2000 | 許容最大入力(kN)(kgf) | 55.0(5607) |
最大静的把握力(kN)(kgf) | 165.0(16800) | 質量(kg) | 95.0(標準ソフトジョー付) |
寸法A(mm) | 381 | 寸法B(mm) | 117 |
寸法C(mm) | 300(H6) | 寸法D(mm) | 5 |
寸法E(mm) | 235 | 寸法F(mm) | 6-M20 |
寸法G(mm) | 30 | 寸法H(mm) | 32.4 |
寸法J(mm) | 66.62 | 寸法K(mm) | 53.98 |
寸法L(mm) | 23.9 | 寸法M(mm) | 140 |
寸法N(mm) | 73.2 | 寸法P(mm) | 76.2 |
寸法Q(mm) | 48.7(max.)/26.3(min.) | 寸法R(mm) | 41 |
寸法S(mm) | M27 | 適合シリンダ | Y2035R/RE |
把握範囲(φmm) | 73~317(外径)/163~381(内径) | 偏芯量PWCのみ(mm) | 3.0 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●こちらの商品は北海道・沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。●こちらの商品は異形物あるいは重量物の為、配達の際は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。●こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 467099円
(4671 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)