商品の特徴 | ●DC入力で最高200kpulse/s、差動入力で最高8Mpulse/sのパルス数計測が可能なユニットです。ロータリーエンコーダ、リニアエンコーダ、デジタルゲージなどを接続して移動量を計測できます。また、特定位置に達した時に信号を出力できます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 三菱電機 | ブランド名 | 三菱電機(Mitsubishi Electric) |
シリーズ名 | MELSEC iQ-Rシリーズ | DC5V内部消費電流 | 0.11A |
質量 | 0.11kg | 寸法 | 幅27.8mmX高さ106mmX奥行110mm |
入出力占有点数 | 16点(I/O割付:インテリ 16点) | カウント入力信号 | 相 1相入力(1逓倍/2逓倍),2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍),CW/CCW入力,信号レベル(φA,φB) DC5/12/24V 2~5mA |
計数速度切換設定 | 200kpps(100k~200kpps),100kpps(10k~100kpps),10kpps(10kpps以下) | チャンネル数 | 2チャンネル |
外部入力 プリセット | DC5/12/24V 7~10mA | 外部配線接続方式 | 40ピンコネクタ 適合コネクタ A6CON1,A6CON2,A6CON4(別売) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●画像は代表形番のイメージになります。●型番通りの手配となりますので、仕様・形・色等をご確認の上、ご発注ください。●カタログのご使用上・選定時の注意事項をお読みください。 | ||
商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 30375円
(304 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.24〜指定可 (明日12:00のご注文まで)