メーカー名 | ニッポン・テック・インコーポレイテッド | 商品仕様1 | ●2軸傾斜角同時測定、水平面角度・勾配測定、振動測定、ロギング、分析機能を備えており、リアルタイムでの精密データ収集が可能なため、データ分析やレポートなどに最適です。●Digi-Pas 2軸傾斜センサーのシステムは最小読取値0.01°~0.001°、読取精度± 0.02° ~±0.001°のラインナップがあり、精密機械/機器/構造物に外部接続された周辺機器と連携できるように設計されています。●工数のかかるプログラミングをせずに、効率的に角度測定を行うことができます。●データ取得数・取得頻度の設定で、長期間の角度変化のモニタリング可能です。●測定頻度・データ取得数を設定すると、長期間の角度変化のモニタリングができます。●2-04221-99と2-04521-99はコンパクトサイズモデル(マスプロ用)、2-05021-99と2-05521-99は各コンパクトサイズモデルより高精度となっており、開発段階でのご利用に最適です。●JIS規格品●リアルタイム振動測定計内蔵●セット内容:●傾斜センサー専用のプロフェッショナルPC Syncソフトウェア |
---|---|---|---|
感度 | 0.175mm/m | 厚さ(mm) | 42 |
高さ(mm) | 23 | 最小読取値 | 0.01° |
最小表示 | 0.01° | 材質/仕上 | 亜鉛合金 |
精度 | 0°~2.00°:± 0.02°/ 他角度:± 0.04° | 測定範囲 | 1軸:0.00°~±90.00°/2軸:0.00°~±15.00° |
長さ(mm) | 67 | 電源 | 9V ±1V DC |
電源(V) | 9V ±1V DC | 動作環境温度 | -40℃~+85℃ |
防塵防水規格 | IP65 | 用途 | 2軸傾斜角同時測定、水平面角度・勾配測定、振動測定のログに。 |
原産国 | インドネシア | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●本製品を分解、改造しないでください。●専用ワイヤーと本製品を接続する場合は、ピンの配置に気を付けてください(無理に押し込むとピンが曲がったり折れたりして破損の原因になります)。●定期的にセルフキャリブレーションを行って下さい。 |
残り 1 点 24306円
(243 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)